BNI-AM High Dividend 20
NAB Per Unit
1,056.43
Rabu, 05 November 2025| 1 Bulan | 1 Tahun |
|---|---|
| 10.64% | -5.76% |
Grafik Kinerja Harian
FITUR
| Denominasi | Rupiah (Rp) |
| Komposisi Portfolio | - Minimum 80% (delapan puluh persen) & maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas. - Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20%(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih padainstrumen pasar uang. |
| Jenis Reksa Dana | Saham Indeks |
| Biaya Pengalihan Investasi | Maks. 2 % |
| Minimum Pembelian | Rp. 10.000,- |
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Periode Investasi | Jangka Panjang |
| Tingkat Risiko | Tinggi |
| Minimum Penjualan | Rp. 10.000,- |
| Biaya Pengelolaan | Manajer Investasi: Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih Bank Kustodian: Maks. 0,25% per Tahun |
| Potensi Imbal Hasil | Tinggi |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2 % |
Keterangan :
Tabel diatas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus atau Fund Fact Sheet Produk Reksa Dana BNI-AM.
Tujuan Investasi :
BNI-AM IDX HIGH DIVIDEND 20 bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX HIGH DIVIDEND 20.
BANK KUSTODIAN
.png)
AGEN PENJUAL
Disclaimer:
"Investing through Mutual Funds carries risks. Prospective investors must read and understand the prospectus before deciding to invest through Mutual Funds. Past performance does not reflect the future."

(3).png)